<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educação de Infância &#187; Iniciação à matemática</title>
	<atom:link href="http://educacaodeinfancia.com/category/iniciacao-a-matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://educacaodeinfancia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 08:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: 162038520523039, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/pt_PT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Tampas divertidas</title>
		<link>http://educacaodeinfancia.com/tampas-divertidas/</link>
		<comments>http://educacaodeinfancia.com/tampas-divertidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[A nossa sala]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial da Criança]]></category>
		<category><![CDATA[Estimulação à leitura e à escrita]]></category>
		<category><![CDATA[Expressão Dramática]]></category>
		<category><![CDATA[Expressão plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciação à matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Poesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educacaodeinfancia.com/?p=4548</guid>
		<description><![CDATA[Para contar histórias para fazer situações matemáticas, como carimbo ou como jogo, estas tampas são sem dúvida muito úteis e uma forma de reutilizar. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2012/05/580316_10150825651207774_359726577773_11636819_1511811830_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4549" title="tampas engraçadas" src="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2012/05/580316_10150825651207774_359726577773_11636819_1511811830_n-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a>Para contar histórias para fazer situações matemáticas, como carimbo ou como jogo, estas tampas são sem dúvida muito úteis e uma forma de reutilizar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://educacaodeinfancia.com/tampas-divertidas/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educacaodeinfancia.com/tampas-divertidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um ouriço engraçado</title>
		<link>http://educacaodeinfancia.com/um-ourico-engracado/</link>
		<comments>http://educacaodeinfancia.com/um-ourico-engracado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conhecimento do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciação à matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educacaodeinfancia.com/?p=4545</guid>
		<description><![CDATA[Um ouriço muito engraçado que pode e deve ter exploração pedagógica. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2012/05/117.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4546" title="ouriço" src="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2012/05/117-300x142.jpg" alt="" width="300" height="142" /></a>Um ouriço muito engraçado que pode e deve ter exploração pedagógica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://educacaodeinfancia.com/um-ourico-engracado/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educacaodeinfancia.com/um-ourico-engracado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemática no Inverno</title>
		<link>http://educacaodeinfancia.com/matematica-no-inverno/</link>
		<comments>http://educacaodeinfancia.com/matematica-no-inverno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 08:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniciação à matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Jardim de Infância]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educacaodeinfancia.com/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Uma ideia muito engraçada! Matemática com um círculo de cartão com flocos de neve onde são colocadas  molas com os algarismos desenhados. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2012/03/428030_10150725375597774_359726577773_11257520_833656019_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4449" title="matemática no inverno" src="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2012/03/428030_10150725375597774_359726577773_11257520_833656019_n-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Uma ideia muito engraçada!</p>
<p>Matemática com um círculo de cartão com flocos de neve onde são colocadas  molas com os algarismos desenhados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://educacaodeinfancia.com/matematica-no-inverno/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educacaodeinfancia.com/matematica-no-inverno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemática no Pré-escolar</title>
		<link>http://educacaodeinfancia.com/matematica-no-pre-escolar/</link>
		<comments>http://educacaodeinfancia.com/matematica-no-pre-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniciação à matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educacaodeinfancia.com/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[Uma colega num dos e-mails que recebemos esta semana perguntou-me. Posso ensinar Matemática no Jardim de Infância? Pode e deve colega, é uma da áreas de conteúdo da Orientações Curriculares do Ensino Pré-Escolar. Mas não sei o que fazer? O que dar? Pedindo-me que vos questionasse sobre os conteúdos leccionados e os materiais que utilizam. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma colega num dos e-mails que recebemos esta semana perguntou-me. Posso ensinar Matemática no Jardim de Infância?</p>
<p>Pode e deve colega, é uma da áreas de conteúdo da Orientações Curriculares do Ensino Pré-Escolar.</p>
<p>Mas não sei o que fazer? O que dar? Pedindo-me que vos questionasse sobre os conteúdos leccionados e os materiais que utilizam.</p>
<p>E pensei que sendo este um espaço de partilha, seria bom, partilharmos as nossas práticas.</p>
<p>Posso dizer alguns conteúdos, deixando alguns para as colegas partilharem.</p>
<p>Por exemplo; Grande/Pequeno; Grosso/Fino; Contagens;</p>
<p>Os materiais podem ser os de compra; Blocos Lógicos, Cuisenaire, Tangram, Geoplano ou materiais feitos por nós ou mesmo disponíveis na Instituição.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vamos todos ajudar!!!!!!!!!</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://educacaodeinfancia.com/matematica-no-pre-escolar/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educacaodeinfancia.com/matematica-no-pre-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blocos Lógicos</title>
		<link>http://educacaodeinfancia.com/blocos-logicos/</link>
		<comments>http://educacaodeinfancia.com/blocos-logicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 08:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniciação à matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educacaodeinfancia.com/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[Colegas usam este material matemático? Os meus pequeninos adoram e usamos muito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2011/12/IMG_4642.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4102" title="Blocos Lógicos" src="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2011/12/IMG_4642-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Colegas usam este material matemático?</p>
<p>Os meus pequeninos adoram e usamos muito.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://educacaodeinfancia.com/blocos-logicos/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educacaodeinfancia.com/blocos-logicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixas de fósforos que trazem surpresas</title>
		<link>http://educacaodeinfancia.com/caixas-de-fosforos-que-trazem-surpresas/</link>
		<comments>http://educacaodeinfancia.com/caixas-de-fosforos-que-trazem-surpresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creche]]></category>
		<category><![CDATA[Expressão plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciação à matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Jardim de Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos e ocupações de tempos livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educacaodeinfancia.com/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[Com caixas de fósforos forradas e decoradas de forma apelativa conseguimos fazer diferentes jogos com as crianças que visam desenvolver várias competências. Pode ser usado em Creche ou em Jardim de Infância. &#160; Mais uma ideia fácil, barata e muito útil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2011/09/23.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3806" title="caixas de fósforos que trazem surpresas" src="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2011/09/23-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a></p>
<p>Com caixas de fósforos forradas e decoradas de forma apelativa conseguimos fazer diferentes jogos com as crianças que visam desenvolver várias competências.</p>
<p>Pode ser usado em Creche ou em Jardim de Infância.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mais uma ideia fácil, barata e muito útil.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://educacaodeinfancia.com/caixas-de-fosforos-que-trazem-surpresas/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educacaodeinfancia.com/caixas-de-fosforos-que-trazem-surpresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubos coloridos</title>
		<link>http://educacaodeinfancia.com/cubos-coloridos/</link>
		<comments>http://educacaodeinfancia.com/cubos-coloridos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 08:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniciação à matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos e ocupações de tempos livres]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educacaodeinfancia.com/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[Com estes cubos é possível fazer imensos jogos. Andar por cima dos cubos, só pisar os de uma cor, procurar todos os que tenham uma determinada cor, colocar objectos daquela cor em cima, ao lado, colocar objectos de cor diferente, agrupar todos os cubos da mesma cor, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2010/06/giantblocks12.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3282" title="pintar cubos de madeira" src="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2010/06/giantblocks12-300x244.jpg" alt="" width="300" height="244" /></a></p>
<p>Com estes cubos é possível fazer imensos jogos. Andar por cima dos cubos, só pisar os de uma cor, procurar todos os que tenham uma determinada cor, colocar objectos daquela cor em cima, ao lado, colocar objectos de cor diferente, agrupar todos os cubos da mesma cor, etc.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://educacaodeinfancia.com/cubos-coloridos/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educacaodeinfancia.com/cubos-coloridos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brincando com palhinhas</title>
		<link>http://educacaodeinfancia.com/brincando-com-palhinhas/</link>
		<comments>http://educacaodeinfancia.com/brincando-com-palhinhas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[A nossa sala]]></category>
		<category><![CDATA[Creche]]></category>
		<category><![CDATA[Expressão motora]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciação à matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Jardim de Infância]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educacaodeinfancia.com/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[Como referi, tenho apostado em material barato e fácil de adquirir. Hoje o material são palhinhas, de várias cores e tamanhos. Nunca viram o que eles conseguem fazer com elas. Constroem coisas lindas. Esta ideia pode ser para Creche mas também para Jardim de Infância, contagem, sequências, vários tamanhos, agrupar por cor ou por tamanho, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2010/03/CIMG7907_edited.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3116" title="Brincando com palhinhas" src="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2010/03/CIMG7907_edited-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Como referi, tenho apostado em material barato e fácil de adquirir.</p>
<p>Hoje o material são palhinhas, de várias cores e tamanhos. Nunca viram o que eles conseguem fazer com elas. Constroem coisas lindas.</p>
<p>Esta ideia pode ser para Creche mas também para Jardim de Infância, contagem, sequências, vários tamanhos, agrupar por cor ou por tamanho, é um material que pode e deve ser muito explorado nas nossas salas.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://educacaodeinfancia.com/brincando-com-palhinhas/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educacaodeinfancia.com/brincando-com-palhinhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peixinhos de Contagem</title>
		<link>http://educacaodeinfancia.com/peixinhos-de-contagem/</link>
		<comments>http://educacaodeinfancia.com/peixinhos-de-contagem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniciação à matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Contagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educacaodeinfancia.com/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[A colega Jacirica Castro partilhou com a Educação de Infância estes peixinhos em feltro que servem para fazer contagens. Uma ideia muito gira. Muito obrigada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2010/03/Nov-003.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3092" title="peixinhos de contagem" src="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2010/03/Nov-003-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>A colega Jacirica Castro partilhou com a Educação de Infância estes peixinhos em feltro que servem para fazer contagens.</p>
<p>Uma ideia muito gira. Muito obrigada.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://educacaodeinfancia.com/peixinhos-de-contagem/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educacaodeinfancia.com/peixinhos-de-contagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associação do número a uma quantidade</title>
		<link>http://educacaodeinfancia.com/associacao-do-numero-a-uma-quantidade/</link>
		<comments>http://educacaodeinfancia.com/associacao-do-numero-a-uma-quantidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniciação à matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educacaodeinfancia.com/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Um jogo para associar um número a uma quantidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um jogo para associar um número a uma quantidade.</p>
<p><a href="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2010/02/DSC01723.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2987" title="associação de algarismo a uma quantidade" src="http://educacaodeinfancia.com/wp-content/uploads/2010/02/DSC01723-247x300.jpg" alt="" width="247" height="300" /></a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://educacaodeinfancia.com/associacao-do-numero-a-uma-quantidade/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educacaodeinfancia.com/associacao-do-numero-a-uma-quantidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

